您的位置首页百科快答

2011各省人均gdp排名

2011各省人均gdp排名

的有关信息介绍如下:

2011各省人均gdp排名

2011年的要到2012年年中才能出来,现在没法统计。

一、 地区生产总值排名

名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP

01 广东 45963亿 9638万 47689元

02 江苏 40516亿 7725万 52448元

03 山东 39787亿 9470万 42014元

04 台湾 31653亿 2316万 136671元 3

05 浙江 27154亿 5180万 52421元

06 河南 22619亿 9487万 23842元

07 河北 20255亿 7034万 28796元

08 辽宁 18263亿 4319万 42285元

09 上海 17959亿 1921万 93488元 4

10 四川 16745亿 8185万 20458元

11 湖北 15638亿 5720万 27339元

12 香港 15587亿 685万 227547元 2

13 湖南 15245亿 6406万 23798元

14 福建 14369亿 3627万 39617元

15 北京 13723亿 1755万 78194元6

16 安徽 12120亿 6131万 19768元

17 内蒙 11981亿 2422万 49467元

18 陕西 10285亿 3772万 27267元

19 黑龙江 9950亿 3826万 26006元

20 天津 9720亿 1228万 79153元 5

21 江西 9433亿 4432万 21284元

22 广西 8910亿 4856万 18348元

23 吉林 8684亿 2740万 31693元

24 重庆 8562亿 2859万 29948元

25 山西 8529亿 3427元 24888元

26 云南 7336亿 4571万 16049元

27 新疆 4983亿 2159万 23080元

28 贵州 4421亿 3798万 11640元

29 甘肃 3810亿 2635万 14459元

30 海南 2105亿 859万 24505元

31 澳门 1772亿 54万 325616元 1

32 宁夏 1610亿 625万 25760元

33 青海 1250亿 557万 22442元

34 西藏 565亿 290万 19483元

2010年全国34各省区市人均GDP排名

排序以各地常驻人口数统计得出

(港澳台地区以实际汇率折合成人民币得出)

1 澳门 325616元

2 香港 227547元

3 台湾 136671元

4 上海 93488元

5 天津 79153元

6 北京 78194元

7 江苏 52448元

8 浙江 52421元

9 内蒙古 49467元

10 广东 47689元

11 辽宁 42285元

12 山东 42014元

13 福建 39617元

14 吉林 31693元

15 重庆 29948元

16 河北 28796元

17 湖北 27339元

18 陕西 27267元

19 黑龙江 26006元

20 宁夏 25760元

21 山西 24888元

22 海南 24505元

23 河南 23842元

24 湖南 23798元

25 新疆 23080元

26 青海 22442元

27 江西 21284元

28 四川 20458元

29 安徽 19768元

30 西藏 19483元

31 广西 18348元

32 云南 16049元

33 甘肃 14459元

34 贵州 11640元

中部六省顺序依次是:湖北、山西、河南、湖南、江西、安徽等

中西部前五强:内蒙古、重庆、湖北、陕西、宁夏等

现在还没出,不会那么快

希望采纳