火车托运价格表
的有关信息介绍如下:中铁快运运费标准
区段里程(km) 费率 区段里程(km) 费率 区段里程(km) 费率
0-200 0.80 2001-2250 4.70 4001-4250 7.40
201-500 1.30 2251-2500 5.10 4251-4500 7.70
501-750 1.80 2501-2750 5.50 4501-4750 8.00
751-1000 2.30 2751-3000 5.90 4751-5000 8.30
1001-1250 2.80 3001-3250 6.20 5001-5250 8.60
1251-1500 3.30 3251-3500 6.50 5251-5500 8.90
1501-1750 3.80 3501-3750 6.80 5501-5750 9.20
1751-2000 4.30 3751-4000 7.10 5751-6000 9.50
要根据你的目的地和重量来累进计费的,譬如你的目的地到出发地的铁路里程是1700公里,那么费率就按照每公斤3.8元计算,以此类推