从合肥到芜湖的火车班次
的有关信息介绍如下:K8385 合肥 17:06 芜湖 19:05 01:59 24
K8497 合肥 20:53 芜湖 22:45 01:52 24
K8408 合肥 22:12 芜湖 00:17 02:05 14
5063 合肥 23:04 芜湖 00:58 01:54 12
K8491 合肥 23:40 芜湖 01:34 01:54 25
这样可以看懂了吧
合肥到芜湖火车时刻表-合肥到芜湖火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
18 K8385 合肥-芜湖 合肥 17:06 芜湖 19:05 01时59分 141 24 - 107 162
19 K8497 阜阳-宁波 合肥 20:53 芜湖 22:45 01时52分 141 24 - 107 162
20 K8408/K8405 六安-宁波 合肥 22:12 芜湖 00:17 02时05分 141 14 - 70 105
21 5063 蚌埠-宁波 合肥 23:04 芜湖 00:58 01时54分 141 12 - 66 101
22 K8491/K8494 阜阳-温州 合肥 23:40 芜湖 01:34 01时54分 141 - - - -
合肥--芜湖:
K8385 空调快速 ,合肥17:06开车
5081 普快 。合肥 20:53开车
K8408/K8405 空调快速 合肥 22:12开车
芜湖---合肥:
1151/1154 普快 ,芜湖17:12开车。 19:02到合肥 。
K59/K62 空调快速 ,芜湖20:25开车 22:17到合肥
K466/K467 空调快速, 芜湖20:39开车 22:34到合肥。
1410 空调普快 , 芜湖20:51开车。22:51到合肥。
合肥---芜湖:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座硬卧中 软卧下
5055/5058 普快 徐州 合肥 00:38 芜湖 02:30 2小时2分 141 温州 12 - 49 73
5083 普快 阜阳 合肥 01:52 芜湖 03:48 2小时9分 141 宁波 12 - 49 -
K567/K570 空调快速 重庆北 合肥 02:08 芜湖 04:05 2小时13分 141 南通 24 - 75 111
K655/K658 空调快速 郑州 合肥 02:25 芜湖 04:19 2小时2分 141 宁波 24 - 75 111
1409 空调普快 北京西 合肥 02:49 芜湖 05:11 2小时43分 141 芜湖 21 - 72 108
K382/K383 空调快速 汉口 合肥 02:57 芜湖 04:48 1小时59分 141 泰州 24 - 75 111
1152/1153 普快 西安 合肥 03:25 芜湖 05:19 2小时14分 141 杭州 12 - 49 73
K891/K894 空调快速 大同 合肥 06:25 芜湖 08:35 2小时22分 141 杭州 24 - 75 111
K60/K61 空调快速 西安 合肥 08:10 芜湖 10:00 1小时58分 141 扬州 24 - 75 111
2275/2278 普快 郑州 合肥 08:17 芜湖 10:12 2小时17分 141 杭州 12 - 49 73
K465/K468 空调快速 西安 合肥 08:33 芜湖 10:23 1小时59分 141 宁波 24 - 75 111
K67/K70 空调快速 青岛 合肥 12:11 芜湖 13:58 2小时10分 141 福州 24 - 75 111
5153 普快 阜阳 合肥 12:19 芜湖 14:05 2小时1分 141 池州 12 - - -
K8409 快速 淮北 合肥 12:30 芜湖 14:22 2小时7分 141 黄山 14 22 51 -
K8464/K8461 空调快速 合肥西 合肥西 13:45 芜湖 16:39 2小时54分 160 杭州 24 37 75 -
K8464/K8461 空调快速 合肥西 合肥 14:25 芜湖 16:39 2小时34分 141 杭州 24 36 75 -
2025 空调普快 蚌埠 合肥 15:19 芜湖 17:03 2小时1分 141 厦门 21 - 72 108
5139 普快 徐州 合肥 16:31 芜湖 18:22 2小时7分 141 芜湖 12 - - -
K8385 空调快速 合肥 合肥 17:06 芜湖 19:05 1小时59分 141 芜湖 24 - 75 111
5081 普快 阜阳 合肥 20:53 芜湖 22:45 2小时12分 141 宁波 12 - 49 -
K8408/K8405 空调快速 六安 合肥 22:12 芜湖 次日00:17 2小时28分 141 宁波 24 - 75 111
5063 普快 蚌埠 合肥 23:04 芜湖 次日00:58 2小时13分 141 宁波 12 - 49 73
K8491/K8494 空调快速 阜阳 合肥 23:40 芜湖 次日01:34 2小时5分 141 温州 0 0 0 0
芜湖---合肥:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5084 普快 宁波 芜湖 00:47 合肥 02:46 2小时3分 141 阜阳 12 - 49 -
2026 空调普快 厦门 芜湖 01:08 合肥 03:20 2小时19分 141 合肥 21 - 72 108
K8462 空调快速 杭州 芜湖 02:13 合肥 05:06 3小时1分 141 合肥 24 36 75 -
5056 普快 温州 芜湖 03:07 合肥 04:58 1小时59分 141 徐州 12 - 49 73
5064 普快 宁波 芜湖 03:34 合肥 05:32 2小时9分 141 蚌埠 12 - 49 73
K8410 快速 黄山 芜湖 03:41 合肥 05:48 2小时15分 141 淮北 14 22 51 -
K8406/K8407 空调快速 宁波 芜湖 03:58 合肥 05:55 2小时5分 141 六安 24 - 75 111
K8386 空调快速 芜湖 芜湖 06:41 合肥 08:55 2小时14分 141 合肥 24 - 75 111
5140 普快 芜湖 芜湖 08:28 合肥 10:19 1小时51分 141 徐州 12 - - -
K8492/K8493 空调快速 温州 芜湖 09:11 合肥 11:03 2小时2分 141 阜阳 0 0 0 0
K68/K69 空调快速 福州 芜湖 12:36 合肥 14:40 2小时12分 141 青岛 24 - 75 111
5154 普快 池州 芜湖 13:59 合肥 16:05 2小时14分 141 阜阳 12 - - -
5082 普快 宁波 芜湖 16:14 合肥 18:10 2小时9分 141 阜阳 12 - 49 -
1151/1154 普快 杭州 芜湖 17:12 合肥 19:02 2小时0分 141 西安 12 - 49 73
K59/K62 空调快速 扬州 芜湖 20:25 合肥 22:17 2小时13分 141 西安 24 - 75 111
K466/K467 空调快速 宁波 芜湖 20:39 合肥 22:34 2小时2分 141 西安 24 - 75 111
1410 空调普快 芜湖 芜湖 20:51 合肥 22:51 2小时0分 141 北京西 21 - 72 108
2276/2277 普快 杭州 芜湖 21:08 合肥 22:59 1小时59分 141 郑州 12 - 49 73
K656/K657 空调快速 宁波 芜湖 21:28 合肥 23:18 1小时56分 141 郑州 24 - 75 111
K568/K569 空调快速 南通 芜湖 21:51 合肥 23:42 2小时5分 141 重庆北 24 - 75 111
K381/K384 空调快速 泰州 芜湖 23:14 合肥 次日01:04 2小时6分 141 汉口 24 - 75 111
K892/K893 空调快速 杭州 芜湖 23:22 合肥 次日01:15 2小时7分 141 大同 24 - 75 111
合肥 17:06 芜湖 19:05
合肥 22:12 芜湖 00:17
合肥 20:53 芜湖 22:45
合肥 23:04 芜湖 00:58
K8385 合肥 17:06 芜湖 19:05 01:59 24
K8497 合肥 20:53 芜湖 22:45 01:52 24
K8408 合肥 22:12 芜湖 00:17 02:05 14
5063 合肥 23:04 芜湖 00:58 01:54 12
K8491 合肥 23:40 芜湖 01:34 01:54 25