建筑钢材价格
的有关信息介绍如下:3月29日福州市场建筑钢材价格行情
螺纹钢 Ф10 HRB335 南平双友 3750 -
螺纹钢 Ф12 HRB335 三钢 3870 -
螺纹钢 Ф14 HRB335 三钢 3730 -
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 福建金盛 3700 -
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 福建三山 3690 -
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 沙钢 3750 - Ф12:3890
螺纹钢 Ф16 HRB335 三钢 3700 -
螺纹钢 Ф18 HRB335 三钢 3700 -
螺纹钢 Ф20 HRB335 三钢 3700 -
螺纹钢 Ф22 HRB335 三钢 3700 -
螺纹钢 Ф25 HRB335 三钢 3750 -40
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 福州吴航 3600 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 福州吴铁 3620 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 福建金盛 3620 -
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 福建三山 3620 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 南平双友 3600 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 福建宏丰 3600 -
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 沙钢 3720 - 无货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 南平双友 3780 -
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 福建三山 3810 -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 福州吴航 3710 -
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 广钢 3760 -
这个是有浮动的,而且,根据地域不同,需求量的大小,也有所不同,但,近几年国内的钢筋价格,都在4000~6000之间,没有更大的突破。