青岛理工大学专科
的有关信息介绍如下:专科(高职)计划:
高职(专科) 合计 3400
艺术设计(高职学院) 三年 7000 艺术(文) 270 120 376 429 387
艺术设计(高职学院) 三年 7000 艺术(理) 30 30 373 427 406
会计(高职学院) 三年 5000 文史 80 60 567 565 553
会计(高职学院) 三年 5000 理工 20 30 537 543 542
建筑工程技术(高职学院) 三年 5000 理工 300 100 529 534 542
工程造价(高职学院) 三年 5000 理工 180 120 529 529 542
物业管理(高职学院) 三年 5000 理工 80 — — — —
会计(费县校区) 三年 5000 文史 120 280 478 520 —
市场营销(费县校区) 三年 5000 文史 80 — — —
工程造价(费县校区) 三年 5000 理工 240 280 468 482 500
建筑工程技术(费县校区) 三年 5000 理工 240 300 463 487 503
建筑工程管理(费县校区) 三年 5000 理工 150 110 454 458 487
道路桥梁工程技术(费县校区) 三年 5000 理工 240 200 450 458 487
工程监理(费县校区) 三年 5000 理工 150 110 448 450 486
机电一体化技术(费县校区) 三年 5000 理工 240 280 444 483 497
房地产经营与估价(费县校区) 三年 5000 理工 80 110 438 450 486
物流管理(费县校区) 三年 4800 理工 80 150 436 451 492
数控技术(费县校区) 三年 5000 理工 240 280 425 455 488
机械设计与制造(费县校区) 三年 5000 理工 120 — — — —
计算机辅助设计与制造(费县校区) 三年 5000 理工 120 — — — —
检测技术及应用(费县校区) 三年 5000 理工 120 — — — —
采购供应管理(费县校区) 三年 5000 理工 80 — — — —
国际商务(中外合作办学) 三年 16000 文史 35 35 269 — —
建筑设计技术(中外合作办学) 三年 18000 理工 35 35 344 264 463
计算机应用技术(中外合作办学) 三年 16000 理工 35 35 221 232 458
国际商务(中外合作办学) 三年 16000 理工 35 35 218 218 450