您的位置首页百科快答

2009年中国各省市GDP的排名及数据

2009年中国各省市GDP的排名及数据

的有关信息介绍如下:

2009年中国各省市GDP的排名及数据

这是目前最新、最权威的数据资料:

2009年中国城市GDP排名

00、香港 16477亿元 增5% (港)

01、上海 14900.93亿元 增8.2% (沪)

02、北京 11865.9亿元 增10.1% (京)

03、广州 9080亿元 增11.4% (广东1)

04、深圳 8300亿元 增10.5% (广东2)

05、天津 7500.8亿元 增16.5% (津)

06、苏州 7400亿元 增11% (江苏1)

07、重庆 6527亿元 增14.9% (渝)

08、杭州 5098.66亿元 增10% (浙江1)

09、无锡 5000亿元 增11.5% (江苏2)

10、青岛 4900. 亿元 增 11% (山东1)

11、佛山 4742.56亿元 增13.5% (广东3)

12、成都 4502.60亿元 增14.7% (四川1)

13、武汉 4500亿元 增13% (湖北1)

14、大连 4410亿元 增15% (辽宁1)

15、沈阳 4359亿元 增14.1% (辽宁2)

16、宁波 4214.6亿元 增8.6% (浙江2)

17、南京 4170亿元 增11.5% (江苏3)

18、唐山 3800亿元 增11% (河北1)

19、东莞 3760亿元 增5.3% (广东4)

20、烟台 3720亿元 增12.4% (山东2)

21、郑州 3352.53亿元 增8.7%

22、济南 3350亿元 增12% (山东3)

23、长沙 3300亿元 增14.5%

24、哈尔滨 3258.1亿元 增13.0%

25、石家庄 3110亿元 增长11.1%

26、 泉州市 3002亿元 增长12.5%

2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供

名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)

1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978

2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893

3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907

4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895

5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073

6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583

7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193

8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205

9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289

10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050

11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355

12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106

13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234

14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656

15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287

16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593

17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576

18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497

19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906

20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395

21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779

22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921

23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687

24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219

25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119

26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214

27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882

28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760

29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642

30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346

31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294

各省自己的数据还未发布,一般要到二月中旬吧,今天统计局才发布总量!根据先前修正的2008年数据,江苏超越山东,前三名应是粤苏鲁!

2009年各省区GDP

]省份 增速 总量

1. 广东* 9.5% 39081.59亿

2.江苏* 12.4% 34061亿

3.山东* 11.9% 33805.3亿

4.浙江* 预计9% 21000亿(08年)

5.河南* 10.7% 19367.28亿

6.河北* 预计10% 16188.6亿(08年)

7.辽宁* 13.1% 15065亿

8.上海* 8.2% 14900.93亿

9.四川* 14.5% 14151.3亿

10.湖南* 13.6% 12930.69亿

11湖北* 13.2% 12831.52亿

12.福建* 预计12% 11900万

13.北京* 10.1% 11865.9亿

14.安徽* 12.9% 10052.9亿

15.内蒙古 17% 9700亿

16.黑龙江 预计11% 8310(08年)

17.陕西 13.6% 8186.65亿

18.天津 16.5% 7500.8亿

19.江西 12% 7300亿元

20.吉林 13.5% 7200亿元

21.广西 预计14% 7171.58(08年)

22.山西 预计6% 7100亿

23.重庆 14.9% 6527亿

24.云南 12.1% 6168亿元

25.新疆 8% 4270亿元

26.贵州 11% 3887亿

27.甘肃 预计9.7% 3100亿(08年)

28.海南 11.7% 1646.6亿

29.宁夏 11.6% 1334.56亿

30.青海 9.8% 1008亿

31.西藏 12.1% 437亿

(注:①根据已公开数据整理,不包含港特别行政区、澳门特别行政区和台湾;②带*为“万亿俱乐部”成员省份)