您的位置首页快问快答

海城至沈阳北站列车时刻表

海城至沈阳北站列车时刻表

的有关信息介绍如下:

海城至沈阳北站列车时刻表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

2169 大连 齐齐哈尔 普快 海城 00:51 沈阳北 03:10 4 02:19 10 - 44/47/49 66/70

T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 海城 05:13 沈阳北 06:55 4 01:42 20 - 66/71/74 100/106

1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 海城 06:17 沈阳北 08:09 4 01:52 18 - 64/69/72 98/104

K95 北京 抚顺北 空调快速 海城 07:09 沈阳北 09:09 3 02:00 20 - 66/71/74 100/106

K7359 大连 通辽 快速 海城 10:54 沈阳北 13:06 4 02:12 11 - 45/48/50 67/71

2623 大连 满洲里 空调普快 海城 11:34 沈阳北 13:33 4 01:59 18 - 64/69/72 98/104

2083/2081 大连 海拉尔 空调普快 海城 11:52 沈阳北 13:46 3 01:54 18 - 64/69/72 98/104

2095 盘锦 佳木斯 普快 海城 12:43 沈阳北 15:07 5 02:24 10 - 44/47/49 66/70

K7335 大连 沈阳北 空调快速 海城 12:56 沈阳北 14:39 4 01:43 20 - - -

2667 营口 漠河县 普快 海城 13:06 沈阳北 14:58 4 01:52 10 - 44/47/49 66/70

K7373 大连 图们 快速 海城 14:06 沈阳北 16:22 7 02:16 11 - 45/48/50 67/71

K7369 营口 图们 快速 海城 15:46 沈阳北 18:52 6 03:06 13 - 52/55/58 78/83

2051 大连 牡丹江 空调普快 海城 16:01 沈阳北 18:12 5 02:11 18 - 64/69/72 98/104

2017 大连 牡丹江 普快 海城 16:30 沈阳北 18:29 4 01:59 10 - 44/47/49 66/70

K7381 大连 沈阳北 空调快速 海城 16:45 沈阳北 18:43 6 01:58 20 - - -

2219 大连 齐齐哈尔 普快 海城 17:02 沈阳北 19:17 5 02:15 10 - 44/47/49 66/70

2061 大连 加格达奇 普快 海城 17:16 沈阳北 19:43 6 02:27 10 - 44/47/49 66/70

2209 大连 齐齐哈尔 普快 海城 17:58 沈阳北 20:01 5 02:03 10 - 44/47/49 66/70

K929 大连 佳木斯 空调快速 海城 20:15 沈阳北 22:14 5 01:59 20 - 66/71/74 100/106

K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 海城 21:09 沈阳北 23:20 5 02:11 20 - 66/71/74 100/106

K7333 大连 延吉 空调快速 海城 22:44 沈阳北 00:40 4 01:56 20 - 66/71/74 100/106

K7305 大连 乌兰浩特 快速 海城 22:54 沈阳北 00:49 4 01:55 11 - 45/48/50 67/71

T5321 熊岳城 沈阳北 空调特快 海城 23:04 沈阳北 01:09 5 02:05 20 31 - -

K7375 大连 吉林西 空调快速 海城 23:23 沈阳北 01:37 3 02:14 20 - 66/71/74 100/106

2169

海城00:51

沈阳北03:10

历时2小时19分

硬座 10元 / 软座 17元

硬卧 44 / 47 / 49元

软卧 66 / 70元

T186/T187T-空调特快

海城05:13

沈阳北06:56

历时1小时43分

128公里硬座 20元 / 软座 31元

硬卧 66 / 71 / 74元

软卧 100 / 106元

1034/1035

海城06:17

沈阳北08:09

历时1小时52分

128公里硬座 18元 / 软座 29元

硬卧 64 / 69 / 72元

软卧 98 / 104元

K95

K-空调快速

海城07:09

沈阳北09:09

128公里硬座 20元 / 软座 31元

硬卧 66 / 71 / 74元

软卧 100 / 106元

2623

慢车

海城11:34

沈阳北13:30

128公里硬座 18元 / 软座 29元

硬卧 64 / 69 / 72元

软卧 98 / 104元

2083/2081

慢车

海城11:52

沈阳北13:46

128公里硬座 10元 / 软座 17元

硬卧 44 / 47 / 49元

软卧 66 / 70元

K7335

K-空调快速

海城12:56

沈阳北14:39

128公里硬座 20元

硬卧 66 / 71 / 74元

软卧 100 / 106元

2667

慢车

海城13:06

沈阳北14:58

128公里硬座 10元

硬卧 44 / 47 / 49元

软卧 66 / 70元

K7381

K-空调快速

海城16:45

沈阳北18:49

2小时4分

128公里硬座 20元 / 软座 31元

硬卧 66 / 71 / 74元

软卧 100 / 106元

2209

慢车

海城18:00

沈阳北20:01

历时2小时1分

硬座 10元 / 软座 17元

硬卧 44 / 47 / 49元

软卧 66 / 70元

K7333

K-空调快速

海城22:43

沈阳北00:34

历时1小时51分

硬座 11元 / 软座 18元

硬卧 45 / 48 / 50元

软卧 67 / 71元

T5321

T-空调特快

海城23:04

沈阳北01:26

历时2小时22分

硬座 20元 / 软座 31元

硬卧 66 / 71 / 74元

软卧 100 / 106元

上网上下载个 路路通 里面最全了 最新数据9月4日的