您的位置首页生活快答

k528列车是否经过湖南、

k528列车是否经过湖南、

的有关信息介绍如下:

k528列车是否经过湖南、

过的,郴州 衡阳 株洲 萍乡

K528次-广州到南京西火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K528 1 广州 - 08:08 0 00时00分 0 0 - 0 0

K528 2 韶关 10:20 10:22 2 02时12分 221 38 - 107 162

K528 3 郴州 11:57 12:03 6 03时49分 374 54 - 107 162

K528 4 衡阳 13:49 13:53 4 05时41分 521 76 - 143 215

K528 5 株洲 15:15 15:27 12 07时07分 655 92 - 170 254

K528 6 萍乡 16:20 16:24 4 08时12分 736 99 - 183 276

K528 7 宜春 17:06 17:09 3 08时58分 802 106 - 197 298

K528 8 新余 17:51 17:56 5 09时43分 861 116 - 215 326

K528 9 樟树 18:43 18:46 3 10时35分 937 120 - 222 338

K528 10 丰城 19:05 19:07 2 10时57分 961 125 - 231 352

K528 11 进贤 19:43 19:46 3 11时35分 1027 137 - 249 379

K528 12 鹰潭 20:38 20:46 8 12时30分 1107 143 - 263 400

K528 13 上饶 22:00 22:07 7 13时52分 1223 153 - 280 429

K528 14 衢州 23:21 23:24 3 15时13分 1334 165 - 301 458

K528 15 金华西 00:19 00:25 6 16时11分 1420 175 - 319 486

K528 16 义乌 00:59 01:01 2 16时51分 1468 179 - 327 499

K528 17 杭州东 02:16 02:21 5 18时08分 1613 194 - 353 539

K528 18 海宁 03:02 03:04 2 18时54分 1672 200 - 363 554

K528 19 上海南 04:10 04:30 20 20时02分 1780 203 - 369 568

K528 20 苏州 05:36 05:40 4 21时28分 1878 215 - 390 600

K528 21 无锡 06:06 06:10 4 21时58分 1920 219 - 399 613

K528 22 常州 06:38 06:42 4 22时30分 1959 219 - 399 613

K528 23 镇江 07:24 07:28 4 23时16分 2031 231 - 418 642

K528 24 南京 08:29 08:44 15 24时21分 2095 238 - 430 658

K528 25 南京西 08:52 - 0 24时44分 2101 238 - 430 658

经过湖南,停3站

K528 3 郴州 11:57 12:03 6 03时49分 374 54 - 107 162

K528 4 衡阳 13:49 13:53 4 05时41分 521 76 - 143 215

K528 5 株洲 15:15 15:27 12 07时07分 655 92 - 170 254

请注意,萍乡是江西的

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 广州 08:08 08:08 00:00 -

2 韶关 10:20 10:22 02:12 221

3 郴州 11:57 12:03 03:49 374

4 衡阳 13:49 13:53 05:41 521

5 株洲 15:15 15:27 07:07 655

6 萍乡 16:17 16:21 08:09 736

7 宜春 17:06 17:10 08:58 802

8 新余 17:49 17:53 09:41 861

9 樟树 18:42 18:44 10:34 937

10 丰城 19:03 19:05 10:55 961

11 进贤 19:43 19:46 11:35 1027

12 鹰潭 20:38 20:46 12:30 1107

13 上饶 22:00 22:04 13:52 1223

14 衢州 23:21 23:24 15:13 1334

15 金华西 00:19 00:25 16:11 1420

16 义乌 00:59 01:01 16:51 1468

17 杭州东 02:16 02:21 18:08 1613

18 海宁 03:02 03:04 18:54 1672

19 上海南 04:10 04:30 20:02 1780

20 苏州 05:36 05:39 21:28 1878

21 无锡 06:05 06:09 21:57 1920

22 常州 06:37 06:40 22:29 1959

23 镇江 07:22 07:28 23:14 2031

24 南京 08:26 08:40 24:18 2095

25 南京西 08:48 08:48 24:40 2101 当让到湖南啦