青奥会的奖牌榜
的有关信息介绍如下:完全奖牌榜
(截至8月26日00:00)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 30 16 5 51
2 俄罗斯 19 13 10 42
3 韩国 10 4 5 19
4 乌克兰 9 9 11 29
5 澳大利亚 8 13 8 29
6 日本 7 5 3 15
7 匈牙利 7 3 5 15
8 意大利 6 7 6 19
9 古巴 6 6 2 14
10 阿塞拜疆 6 2 0 8
11 法国 5 2 7 14
12 美国 4 8 9 21
13 德国 4 8 7 19
15 英国 4 2 5 11
16 加拿大 4 1 8 13
17 泰国 3 3 0 6
18 立陶宛 3 1 1 5
19 南非 2 4 3 9
20 埃塞俄比亚 2 4 0 6
21 土耳其 2 2 7 11
22 哈萨克斯坦 2 2 2 6
22 埃及 2 2 2 6
24 伊朗 2 2 1 5
24 新西兰 2 2 1 5
26 以色列 2 2 0 4
26 哥伦比亚 2 2 0 4
28 比利时 2 1 3 6
29 斯洛文尼亚 2 1 1 4
30 瑞典 2 0 3 5
30 肯尼亚 2 0 3 5
30 尼日利亚 2 0 3 5
33 保加利亚 2 0 2 4
34 印度 1 5 2 8
35 西班牙 1 4 7 12
36 罗马尼亚 1 4 2 7
37 巴西 1 4 1 6
38 捷克 1 3 3 7
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
40 荷兰 1 2 0 3
41 越南 1 1 2 4
41 朝鲜 1 1 2 4
41 阿根廷 1 1 2 4
44 塞尔维亚 1 1 1 3
44 丹麦 1 1 1 3
46 克罗地亚 1 1 0 2
47 波兰 1 0 4 5
48 吉尔吉斯斯坦 1 0 2 3
49 多米尼克 1 0 1 2
50 厄立特里亚 1 0 0 1
50 蒙古 1 0 0 1
50 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1
50 牙买加 1 0 0 1
50 乌拉圭 1 0 0 1
50 智利 1 0 0 1
50 波多黎各 1 0 0 1
50 玻利维亚 1 0 0 1
50 荷属安的列斯 1 0 0 1
59 白俄罗斯 0 5 1 6
60 委内瑞拉 0 3 2 5
61 中华台北 0 3 0 3
62 新加坡 0 2 6 8
63 斯洛伐克 0 2 2 4
64 葡萄牙 0 2 1 3
65 马来西亚 0 2 0 2
66 希腊 0 1 4 5
66 墨西哥 0 1 4 5
68 亚美尼亚 0 1 2 3
68 瑞士 0 1 2 3
70 塔吉克斯坦 0 1 1 2
70 约旦 0 1 1 2
70 摩尔多瓦 0 1 1 2
73 塞浦路斯 0 1 0 1
73 赤道几内亚 0 1 0 1
73 冰岛 0 1 0 1
73 诺鲁 0 1 0 1
73 海地 0 1 0 1
73 巴基斯坦 0 1 0 1
79 奥地利 0 0 3 3
80 芬兰 0 0 2 2
81 厄瓜多尔 0 0 2 2
82 印尼 0 0 1 1
82 挪威 0 0 1 1
82 格鲁吉亚 0 0 1 1
82 科威特 0 0 1 1
82 黎巴嫩 0 0 1 1
82 波黑 0 0 1 1
82 卡塔尔 0 0 1 1
82 巴哈马 0 0 1 1
82 乌干达 0 0 1 1
82 危地马拉 0 0 1 1
82 沙特 0 0 1 1
82 土库曼斯坦 0 0 1 1
82 美属维尔京群岛 0 0 1 1
总计 191 191 202 584
w