您的位置首页生活快答

求热血三国所有名将初统排行(表格)

求热血三国所有名将初统排行(表格)

的有关信息介绍如下:

求热血三国所有名将初统排行(表格)

热血三国七大极品战将:(统>110,勇+智>200,勇>105,智>80)

名将 初统 初勇 初智 初内 名将 初统 初勇 初智 初内

关羽 117 118 91 75 张辽 115 112 95 71

赵云 112 117 92 79 邓艾 116 106 109 98

姜维 111 109 110 81 孙坚 115 110 90 89

孙策 113 112 84 85

热血三国十大一等战将(魔殇V海月出品)(统>105,智+勇>180,单项>70)

徐 晃 109 110 90 59 甘宁 106 115 92 22

张 郃 111 109 84 69 吕蒙 112 99 109 95

黄 忠 106 114 73 63 周瑜 120 87 117 104

陆逊 118 85 116 105 曹操 118 88 111 114

司马懿 121 78 117 113 夏侯敦 110 110 71 85

热血三国二十大二等战将(魔殇V海月出品)(统>100,智+勇>170,勇>95,智>60)

庞德 99 115 85 54 太史慈 101 114 80 71

马超 109 118 54 31 张任 109 103 95 72

郝昭 110 97 95 75 徐盛 107 99 95 75

郭淮 107 96 98 91 朱桓 104 99 90 68

李严 106 103 91 91 程普 104 97 96 90

魏延 100 112 84 60 王平 103 97 92 71

文聘 106 100 80 84 曹仁 110 105 69 56

夏侯渊 107 110 66 74 高顺 105 105 67 56

马云騄 102 108 65 56 于禁 104 96 85 69

华 雄 99 112 68 48 夏侯霸 98 103 93 67

准二流名将

严颜 98 102 84 81 文鸯 97 111 73 38

周泰 96 111 60 40 颜良 98 114 51 38

诸葛亮 114 47 122 115 吕布 106 122 31 16

张飞 105 120 37 26 陆抗 112 78 106 103

徐蔗 104 79 114 97 关平 95 100 83 73

张苞 93 106 58 56 孙礼 97 99 75 88

曹真 107 91 84 83 关兴 96 105 75 71

。。。。。。

本排行以名将做主将的资质作为考虑标准,因此必须兼顾平衡,各项属性重要性以统第一,勇第二,智第三,政基本忽略。极品战将目前只列七位,他们的统必须高于110,勇和智之和超过或接近200,单项不低于80。一等战将10员,统不能低于105,智勇之和不能低于180,且单项不能低于70。二等名将二十员,统高于或接近100,勇高于95,智勇之和不能低于170,单项不能低于60(马超因为统和勇都高,算特例)。因资料有限,遗漏在所难免,各位玩家发现谬误,请指正,如有遗漏,请补充,力争客观、公正,给新手一个参考。

州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主

可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。

庞统在兰考[125,405]。

黄忠在定军山[115,265]。

诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。

纪灵在上饶[345,375]。

曹植在楼烦[155,85]。

夏侯敦在博望坡[265,285]。

周瑜在赤壁[305,325]。

张飞在长坂[245,315]。

贾诩在临晋[195,205]。

庞德在钟离[405,285]。

程普在博爱[345,405]。

司马懿在广年[325,95]。

孙策在宛陵[435,315]。

陆逊在辰阳[215,325]。

鲁肃在大田[365,355]。

孙氏在宜春[465,335]。

司马昭在冯乘[215,435]。

陆绩在布山[245,475]。

王双在谷城[225,425]。

吕布在虎牢关[275,215]。

张苞在昆山[425,185]

高顺在沛县[365,245]

魏延在故且兰[155,375]

颜良在仪征105 .225

文丑在东阳[475,265]

关兴在灵石[75,145]

姜维在剑阁[115,275

典韦在夏县[25,155]。

定陶[355,205]。

平丘[385,165]。

,黄盖在沅临[245,355]

黄月英在城池[266,305]。

诸葛瑾在高城[335,175]。

可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。

陈宫在相县[375,245]。

诸葛恪在开平[335,475]。

马良在新会[325,475]。

钟会在漆垣[265,45]

孙坚 375 205

董和在蒲阴[365,115]

孙权 78 245 475

刘璋 81 249 466

李儒 78 429 13

楼班 72 423 10

鲁淑 62 408 10

淳于琼 60 325 205

步度根 80 418 3

程普 76 412 1

阎柔 64 393 5

蒋奇 59 372 15

蹋顿 77 383 13

陈式 60 387 12

宋谦 58 392 85

司马孚 65 417 69

杨松 59 387 88

苏飞 63 399 92

轲比能 87 434 2

滕修 51 455 10

曹性 75 456 9

刘封 77 301 10

吕常 57 419 24

王垢 56 476 5

崔谅 57 439 25

吴兰 57 366 22

王忠 60 393 31

焦触 53 345 24

史迹 50 371 30

邹丹 70 375 35

成公英 79 388 43

严纲 78 335 35

朱褒 58 471 30

张华 64 396 40

潘璋 64 315 35

吕义 50 300 17

韩猛 52 369 66

李歆 58 300 48

李封 80 381 79

公孙瓒 87 395 55

公孙渊 84 445 35

吕建 61 474 44

张郃 73 495 30

刘虞 87 365 45

满宠 74 326 54

陈生 54 305 35

丘力居 80 465 55

张布 52 477 64

魏讽 62 309 69 ?

毋丘俭 71 485 75

周浚 70 497 73

杨奉 53 499 81

夏侯霸 79 355 73

周善 53 336 84

左奕 75 362 88

马钧 51 322 91

袁尚 80 315 95

刘先 61 427 106

郭汜 76 375 105 河间

骆统 73 395 115

王韬 63 479 101 ?

霍弋 73 378 117

甄氏 73 339 98

张梁 79 335 105 曲阳

夏侯惠 70 435 125 乐安

太史慈 75 465 115 东莱

公孙越 77 306 99 ?

司马师 72 454 128

柳甫 64 435 130

邓龙 58 458 134

纪灵 79 395 129

逢纪 74 375 105 河间

张角 89 345 115 广宗

张宝 79 340 110 阳城

曲义 75 385 115 界桥

宗预 57 375 128 ??

沮授 70 365 135 清河

许攸 79 345 125 安平

侯选 51 349 130

田丰 78 335 125 巨鹿

关统 69 326 138

韩馥 80 315 115

赵云 71 315 125 常山

曹宇 60 314 120

辛毗 66 428 193

吕义 50 300 17

桓阶 72 315 145 赵国

李胜 54 299 124

卫瓘 63 418 141

孔融 88 445 145

刘备 83 385 135 平原

刘延 70 335 185 白马

钟会 80 481 141

陈表 65 442 152

修则 51 438 152

尹礼 52 463 153

留赞 64 390 155 ??

张尚 52 371 160

李辅 66 384 176

曹豹 51 407 185

辛评 61 415 185

李典 75 375 185 任城

曹训 50 490 177

孙冀 68 434 186

陆景 78 476 182

胡遵 63 451 196

张颍 67 449 193

诸葛靓 60 294 1

郭嘉 79 478 197

蒯良 66 294 69

魏攸 60 289 87

张武 69 269 16

王真 57 298 88

王则 69 270 53

荀恺 75 270 60

张辽 70 275 85 雁门

刘理 50 270 76

孙韶 72 261 43

颜良 72 258 61

张顗 60 261 245

梁习 80 255 75

丁原 90 265 115

士祗 58 255 175

王浚 79 265 135

崔林 63 262 87

梁习 80 255 75

李暹 62 258 106

孙冀 68 434 186

辛毗 66 428 193

张颍 67 449 193 ??

胡遵 63 451 196 ??

曹熊 63 376 201

郑冲 57 478 203

孙皎 76 375 205

荀彧 79 355 205

高览 77 345 208

刘晔 72 315 225 官渡

成廉 73 224 207

郄正 77 206 224

诸葛绪 70 165 225

州泰 60 179 242

杨济 71 178 243

凌操 57 173 250 ??

郭马 55 143 213

郝昭 73 145 225

徐质 60 185 281

295 195 河内

吕布 86 275 215 虎牢关

何进 71 265 215 洛阳

张举 63 225 225 弘农

徐晃 72 205 225 潼关

董卓 85 185 225 长安

袁遗 70 365 195 山阳

于禁 73 355 195 东平

黄祖 76 325 315 江夏

张绣 82 255 275 南阳

夏侯敦 71 255 280 博望

典韦 74 290 329

徐庶 80 255 290 新野

诸葛亮 73 255 285 隆中

董禧 51 253 277

田豫 78 255 305 襄阳

黄月英 73 266 305

牛金 76 255 335 南郡

张飞 78 245 315 长坂

庞会 69 305 381

刘表 82 255 355 汉寿

孙静 60 222 317

岑昏 50 283 406

孙綝 65 277 409

陈骞 66 257 396

薛礼 70 395 235 彭城

糜夫人 74 404 224

蒋济 80 382 232

夏侯渊 73 355 225

司马炎 70 277 40

胡烈 65 385 235

周鲂 66 339 224 ??

高顺 80 375 245

庞柔 70 326 222

张昭 62 397 248

孔伷 89 355 245

乐进 78 325 245

孙歆 72 331 247

蒋干 75 391 251 ??

陆逊 80 321 225

张春华 70 295 217

张武 69 269 16

孙休 59 292 229

司马攸 296 252 ??

张顗 60 261 24

曹操 89 305 235

士祗 58 255 17 ?

孙韶 72 261 43

典满 54 292 266

蔡阳 59 291 267

胡冲 57 295 273 ??

眭元进 59 308 353

邓良 72 330 332

庞会 69 305 381

韩当 66 299 379

庞统 70 335 351

吕凯 66 336 359

司马攸 75 296 252

孙震 54 323 344

周瑜 80 305 325

关羽 77 285 325

于夫罗 87 235 55

高柔 60 231 54

蔡中 53 292 126

梁习 80 255 75

曹昂 80 277 103

冯紞 53 289 143

丁仪 58 274 115

贾范 66 278 122

士祗 58 255 17

许褚 79 245 46

胡轸 56 275 125

司马伷 67 236 63

高干 80 285 165

胡奋 70 243 98

李暹 62 258 106

郭援 59 243 105

孙和 65 236 72

张杨 85 275 165

王浚 79 265 135 ??

王敦 65 232 70 ??

全琮 65 237 133

张俨 58 264 140

陆抗 72 231 60

高柔 60 231 54

刘馥 77 229 68

邓忠 80 228 82

杜琼 55 266 147

孟达 71 238 147

孙莔 50 255 131

于诠 54 274 183

孙瑜 77 228 43

宋宪 50 225 64 ??

关兴 74 222 93

史涣 72 228 131

孟宗 64 255 140

诸葛瑾 80 225 128

祖茂 69 223 25

张球 59 217 119

赵广 67 266 171

吴敦 63 211 83

宋果 56 210 4

夏侯令女 79 249 174

张既 65 217 165

刘晙 72 207 141

王植 80 198 79

阚泽 71 206 46

刘俊 74 206 31 ?

李肃 77 195 45

刘巴 70 193 130

牛辅 71 195 135

孙秀 51 192 177

刘璇 50 177 171

车胄 78 182 145

陈兰 58 180 100

全祎 51 181 157 ?

胡渊 69 175 136

糜芳 52 182 39

徐盛 73 175 133

虞汜 70 175 163

蒋舒 70 181 4

孙干 60 163 77

王祥 67 163 32

董昭 66 164 7

杨平 74 154 101

路昭 55 161 33

滕胤 64 150 104

黄崇 64 158 158

蔡邕 71 155 55

高翔 62 154 160

文聘 72 149 149 ?

寗随 64 153 71

吕公 59 146 3 ?

孔秀 77 147 11 ?

蒯越 69 144 122

赵统 61 133 106

王肃 66 132 103

张悌 63 126 21

李严 78 129 72

马邈 57 133 149

王昶 71 128 103

顾谭 67 134 151

傅巽 52 140 179 ?

申仪 62 127 158

刘寔 56 137 191

陈宫 80 114 2

师纂 77 110 8

沮鹄 63 111 73

王异 76 117 106

李傕 72 135 165

法正 74 116 165

曹羲 51 114 167

马隆 71 115 175 ?安定

田豫 78 255 305 ?

唐咨 61 92 174

邵悌 52 96 6

阎行 69 89 177

李通 64 89 182

文钦 70 91 57

张遵 69 90 199

夏侯兰 65 90 78

秦琪 58 83 18

呼厨泉 76 83 32

全纪 62 84 43

向朗 62 63 100

诸葛诞 72 61 120

孙翊 75 92 139

石苞 67 62 154

陈嬉 70 69 180

诸葛乔 67 79 97

吾粲 70 98 175 ?

牵弘 75 65 185

丘建 67 66 198

马云騄 76 71 74

辛敞 53 85 139

去卑 79 65 45

张资 74 67 78

吕据 65 71 94

鄂焕 53 294 394

石苞 67 62 154

丘建 67 66 198

贾华 59 69 208

诸葛诞 72 61 120

陈俊 64 52 186

俞涉 55 57 117 ?

杨肇 62 57 113 ?

糜竺 74 61 71

马岱 73 45 35

马忠 75 59 39 ? 20 6

杨修 80 381 63

边章 78 45 115

谯周 59 48 172

夏侯玄 77 34 107

周旨 57 45 174

郭淮 72 29 79

郭攸之 51 30 43

强端 77 28 46

吴懿 70 27 33

于糜 55 24 45

北宫玉 80 15 65

郭汜 76 15 75

穆顺 76 18 104

岑威 60 16 154

荀攸 75 395 145

司马懿 74 457 170

陈矫 67 452 164

貂蝉 70 177 197

前面的是等级,后面的是坐标

热血三国七大极品战将:(统>110,勇+智>200,勇>105,智>80)

名将 初统 初勇 初智 初内 名将 初统 初勇 初智 初内

关羽 117 118 91 75 张辽 115 112 95 71

赵云 112 117 92 79 邓艾 116 106 109 98

姜维 111 109 110 81 孙坚 115 110 90 89

孙策 113 112 84 85

热血三国十大一等战将(魔殇V海月出品)(统>105,智+勇>180,单项>70)

徐 晃 109 110 90 59 甘宁 106 115 92 22

张 郃 111 109 84 69 吕蒙 112 99 109 95

黄 忠 106 114 73 63 周瑜 120 87 117 104

陆逊 118 85 116 105 曹操 118 88 111 114

司马懿 121 78 117 113 夏侯敦 110 110 71 85

热血三国二十大二等战将(魔殇V海月出品)(统>100,智+勇>170,勇>95,智>60)

庞德 99 115 85 54 太史慈 101 114 80 71

马超 109 118 54 31 张任 109 103 95 72

郝昭 110 97 95 75 徐盛 107 99 95 75

郭淮 107 96 98 91 朱桓 104 99 90 68

李严 106 103 91 91 程普 104 97 96 90

魏延 100 112 84 60 王平 103 97 92 71

文聘 106 100 80 84 曹仁 110 105 69 56

夏侯渊 107 110 66 74 高顺 105 105 67 56

马云騄 102 108 65 56 于禁 104 96 85 69

华 雄 99 112 68 48 夏侯霸 98 103 93 67

准二流名将

严颜 98 102 84 81 文鸯 97 111 73 38

周泰 96 111 60 40 颜良 98 114 51 38

诸葛亮 114 47 122 115 吕布 106 122 31 16

张飞 105 120 37 26 陆抗 112 78 106 103

徐蔗 104 79 114 97 关平 95 100 83 73

张苞 93 106 58 56 孙礼 97 99 75 88

曹真 107 91 84 83 关兴 96 105 75 71