您的位置首页生活快答

四川省全部上市公司有哪些?

四川省全部上市公司有哪些?

的有关信息介绍如下:

四川省全部上市公司有哪些?

今天2010年6月30日上午9:35的

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开

sh600039 四川路桥 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8

sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45

sh600101 明星电力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41

sh600109 国金证券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89

sh600131 *ST岷电 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6

sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15

sh600139 西部资源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37

sh600321 国栋建设 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68

sh600331 宏达股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7

sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5

sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82

sh600391 成发科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61

sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41

sh600466 迪康药业 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44

sh600505 西昌电力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23

sh600528 中铁二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1

sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38

sh600644 乐山电力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3

sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87

sh600678 ST金顶 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62

sh600691 *ST东碳 -- 0 0.00% 7.55 0

sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3

sh600733 S前锋 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86

sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32

sh600793 ST宜纸 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34

sh600804 鹏博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9

sh600828 成商集团 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97

sh600839 四川长虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78

sh600875 东方电气 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96

sh600880 博瑞传播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01

sh600979 广安爱众 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93

sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5

sh601268 二重重装 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2

sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57

sz000509 S*ST华塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68

sz000510 金路集团 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13

sz000519 银河动力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8

sz000568 泸州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98

sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77

sz000586 ST汇源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79

sz000593 大通燃气 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72

sz000598 蓝星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73

sz000628 高新发展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9

sz000629 *ST钒钛 8.08 0 0.00% 8.08 8.07

sz000710 天兴仪表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3

sz000731 四川美丰 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85

sz000790 华神集团 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4

sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65

sz000803 金宇车城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45

sz000809 中汇医药 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99

sz000810 华润锦华 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16

sz000835 四川圣达 -- 0 0.00% 7.2 0

sz000838 国兴地产 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62

sz000858 五 粮 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25

sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74

sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65

sz000912 泸 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41

sz000935 ST双马 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51

sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71

sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36

sz002190 成飞集成 -- 0 0.00% 11.49 0

sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45

sz002253 川大智胜 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78

sz002258 利尔化学 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9

sz002259 升达林业 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9

sz002268 卫 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4

sz002272 川润股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75

sz002312 三泰电子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17

sz002357 富临运业 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74

sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3

sz002386 天原集团 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8

sz002422 科伦药业 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82

sz300019 硅宝科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5

sz300022 吉峰农机 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52

sz300028 金亚科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89

股票名称 代码 股票名称 代码 股票名称 代码

川化股份 000155 高金食品 002143 旭光股份 600353

S*ST华塑 000509 成飞集成 002190 天科股份 600378

金路集团 000510 北化股份 002246 成发科技 600391

银河动力 000519 川大智胜 002253 通威股份 600438

泸州老窖 000568 利尔化学 002258 迪康药业 600466

友利控股 000584 升达林业 002259 西昌电力 600505

ST汇源 000586 卫 士 通 002268 中铁二局 600528

大通燃气 000593 川润股份 002272 大西洋 600558

蓝星清洗 000598 三泰电子 002312 乐山电力 600644

高新发展 000628 富临运业 002357 川投能源 600674

*ST钒钛 000629 丹甫股份 002366 ST金顶 600678

天兴仪表 000710 天原集团 002386 *ST东碳 600691

四川美丰 000731 科伦药业 002422 沱牌曲酒 600702

华神集团 000790 硅宝科技 300019 S前锋 600733

四川湖山 000801 吉峰农机 300022 水井坊 600779

金宇车城 000803 金亚科技 300028 ST宜纸 600793

中汇医药 000809 四川路桥 600039 鹏博士 600804

华润锦华 000810 禾嘉股份 600093 成商集团 600828

四川圣达 000835 明星电力 600101 四川长虹 600839

国兴地产 000838 国金证券 600109 东方电气 600875

五 粮 液 000858 *ST岷电 600131 博瑞传播 600880

新 希 望 000876 浪莎股份 600137 广安爱众 600979

峨眉山A 000888 西部资源 600139 四川成渝 601107

泸 天 化 000912 *ST四维 600145 二重重装 601268

ST双马 000935 国栋建设 600321

海特高新 002023 宏达股份 600331

四川版块

代码 名称

SZ000810 华润锦华

SZ000790 华神集团

SZ000519 银河动力

SH600779 水井坊

SZ000888 峨眉山A

SZ000858 五 粮 液

SZ002246 北化股份

SZ000568 泸州老窖

SH600101 明星电力

SZ000629 *ST钒钛

SH600673 东阳光铝

SZ002253 川大智胜

SH600137 浪莎股份

SH600644 乐山电力

SZ000510 金路集团

SZ000801 四川湖山

SH601268 二重重装

SZ002272 川润股份

SZ000838 国兴地产

SH600979 广安爱众

SZ000593 大通燃气

SZ000803 金宇车城

SH600353 旭光股份

SZ000975 科 学 城

SH600528 中铁二局

SZ300019 硅宝科技

SH600674 川投能源

SH600875 东方电气

SZ000912 泸 天 化

SH600139 西部资源

SH600558 大西洋

SZ000155 川化股份

SH600828 成商集团

SH600804 鹏博士

SZ002386 天原集团

SZ002357 富临运业

SH600438 通威股份

SZ000731 四川美丰

SH600702 沱牌曲酒

SZ000876 新 希 望

SH600839 四川长虹

SZ002258 利尔化学

SH600093 禾嘉股份

SZ300028 金亚科技

SH601107 四川成渝

SH600321 国栋建设

SZ300022 吉峰农机

SZ000584 友利控股

SZ000710 天兴仪表

SH600466 迪康药业

SH600131 *ST岷电

SH600109 国金证券

SZ002023 海特高新

SH600880 博瑞传播

SZ000628 高新发展

SH600391 成发科技

SH600505 西昌电力

SH600733 S前锋

SH600331 宏达股份

SZ000586 ST汇源

SZ000935 ST双马

SZ002366 丹甫股份

SH600039 四川路桥

SH600678 ST金顶

SH600793 ST宜纸

SZ002312 三泰电子

SZ000509 S*ST华塑

SZ002422 科伦药业

SZ002268 卫 士 通

SZ002143 高金食品

SH600378 天科股份

SZ000809 中汇医药

SZ002259 升达林业

SZ002190 成飞集成

SZ000835 四川圣达

SH600691 *ST东碳

在股票软件里有个板块分类,你选择四川版块,就全都出来了.

000155

000509

000510

000519

000568

000569

000584

000586

000593

000628

000629

000710

000731

000790

000801

000803

000809

000810

000835

000838

000858

000876

000888

000912

000935

002023

002143

002190

002246

002253

002258

002259

002268

002272

002312

002357

002366

002386

002422

600039

600083

600093

600101

600109

600131

600137

600139

600321

600331

600353

600378

600391

600438

600466

600505

600528

600558

600644

600674

600691

600702

600733

600779

600786

600793

600804

600828

600839

600875

600880

600979

601107

601268

300003

300019

300022

科新机电