您的位置首页百科快答

小学二年级上册数学口算练习题六篇

小学二年级上册数学口算练习题六篇

的有关信息介绍如下:

小学二年级上册数学口算练习题六篇

口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是小编整理的《小学二年级上册数学口算练习题(六篇)》,希望帮助到您。

小学二年级上册数学口算练习题篇一

6×5=  7×5=  8×5=  9×5=  6×1=  6×2=  6×3=  6×4=

2×6=  2×7=  2×8=  2×9=

7×1=  7×2=  7×3=  7×4=

6×6=  6×7=  6×8=  6×9=

9×1=  9×2=  9×3=  9×4=

8×6=  8×7=  8×8=  8×9=

2×5=  3×5=  4×5=  5×5=

5×6=  5×7=  5×8=  5×9=

9×6=  9×7=  9×8=  9×9=

小学二年级上册数学口算练习题篇二

2×1=  2×3=  2×4=  7×9=  5×6=  5×7=  5×8=  5×9=

9×6=  9×7=  9×8=  9×9=

3×6=  3×7=  3×8=  3×9=

8×1=  8×2=  8×3=  8×4=

4×6=  4×7=  4×8=  4×9=

5×1=  5×2=  5×3=  5×4=

7×6=  7×7=  7×8=  7×9=

4×1=  4×2=  4×3=  4×4=

2×5=  3×5=  4×5=  5×5=

3×1=  3×3=  3×4=  9×3=

小学二年级上册数学口算练习题篇三

6+27=  23+14=  25+36=  38-19=

44-13=  39-17=  3×6=  2×9=  3×4=  29+33=  45+26=  5×9=

16-11=  7×4=  54+36=  57-18=

44-21=  54-36=  29+33=  45+26=

6×6=  3×5=  28-23=  46-38=

55-27=  4×8=  39+28=  7×9=  

7+37=  53-37=  69-60=  54-25=

65-46=  57+26=  69+18=  74+19=

5×9=  74+9=  8×7=  70-15= 

小学二年级上册数学口算练习题篇四

46+35=  85+9=  95-82=  3+78=  35-27=  9×4=  87+6=  3×9=

32-16=  42+39=  6×8=  37+16=

96-34=  49+27=  77+16=  55-16=

25+17=  67-37=  9×9=  64-27=

7×4=  4×9=  50-16=  7×9=

64-38=  3×7=  90-38=  59+24=

55-36=  43+38=  73+18=  63-47=

65+25=  60-21=  4×8=  35-18=

6×9=  54+28=  8×7=  9×6=

小学二年级上册数学口算练习题篇五

67+18=  3×8=  90-35=  3×6=  74-26=  59+12=  94-26=  12+19=

90-54=  42-27=  64+26=  71-49=

5×6=  53-17=  25+75=  8+78=

83-29=  3×9=  36+47=  5×9=

6×7=  8×5=  6×9=  52-29=

73-16=  28+37=  53-35=  43-29=

6×7+8=  5×6-12=  6×3+15=  7×2+26=

7×8+14=  6×2-12=  7×6-15=  4×5-9=

3×9-18=  3×8+19=  6×9+16=  6×8+25=

小学二年级上册数学口算练习题篇六

65+37=  61+29=  63+26=  83+17=

57+10=  3+50=  7+12=  69+19=  49+20=  20+13=  9+85=  27+24=

23+13=  37+58=  6+76=  34+41=

45+37=  35+62=  37+31=  19+30=

30+38=  37+17=  39+52=  85+7=

7×5+16=  9×7-9=  4×8-3=  8×9-24=

9×9-36=  7×6+40=  4×9-8=  8×9+9=  

2×9-10=  26-21÷7=  6×4+58=  62-12÷2=

60+2×2=  3×3+70=  4×1+81=  65-12÷3=