河南专升本分数线
的有关信息介绍如下:亲,你这个会计学专业洛阳师院你可以报考,不过分数不低的哦,2013年专升本会计学他们学校的录取最低分是232分。华北水利的更高238分。
三本的学费可是很高的呀,亲。
而在郑州的,郑州航空管理工业学院的财务管理专业分数也不低哦,最低分233分。
会计学2013年的153,财务管理139,这是省控线,但是录取的时候按照的平行志愿的原则,而且是按照考试的分数做一个排名,从高到低的选,可以确定的是,过了省控线不一定会被录取,但是不过得话一定不会被录取。会计学最好的本科院校是河南财经
河南专升本会计学专业2014年各院校招生计划
专业 省控线 计划 学制 学费 住宿 高校名称 学校性质
会计学 95 110 2 3400 800 洛阳师范学院 二本
会计学 95 130 2 3400 650 安阳师范学院 二本
会计学 95 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 二本
会计学 95 110 2 3400 800 华北水利水电大学 二本
会计学 95 110 2 3400 430 平顶山学院 二本
会计学 95 60 2 3400 800 安阳工学院 二本
会计学 95 140 2 3400 750 黄淮学院 二本
会计学 95 140 2 3400 600 河南工程学院 二本
会计学 95 140 2 3400 600 新乡学院 二本
会计学 95 240 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院 三本
会计学 95 70 2 7000 1000 商丘工学院 三本
会计学 95 70 2 11000 800 中原工学院信息商务学院 三本
会计学 95 60 2 9000 900 河南理工大学万方科技学院 三本
会计学 95 110 2 7000 650 安阳师范学院人文管理学院 三本
会计学 95 60 2 11000 1100 郑州成功财经学院 三本
会计学 95 140 2 11950 1500 郑州大学西亚斯国际学院 三本
会计学 95 20 2 12000 1000 黄河科技学院 三本
河南专升本财务管理专业2014年各院校招生计划
专业 省控线 计划 学制 学费标准 最低宿费 高校名称 性质
财务管理 91 120 2 3400 650 安阳师范学院 二本
财务管理 91 135 2 3700 800 南阳师范学院 二本
财务管理 91 40 2 3400 800 郑州航空工业管理学院 二本
财务管理 91 90 2 3400 800 安阳工学院 二本
财务管理 91 140 2 3400 600 洛阳理工学院 二本
财务管理 91 95 2 10500 1000 郑州科技学院 三本
财务管理 91 150 2 13900 1400 郑州升达经贸管理学院 三本
财务管理 91 110 2 11000 800 中原工学院信息商务学院 三本
财务管理 91 130 2 9000 900 河南理工大学万方科技学院 三本
财务管理 91 130 2 8000 650 安阳师范学院人文管理学院 三本
财务管理 91 60 2 11000 900 信阳师范学院华锐学院 三本
财务管理 91 124 2 11000 1100 郑州成功财经学院 三本
财务管理(财会) 91 38 2 11650 900 河南师范大学新联学院 三本
财务管理 91 40 2 9900 900 郑州华信学院 三本
财务管理 91 60 2 12000 1000 黄河科技学院 三本
报志愿是平行志愿,都可以报的,考240肯定没问题,现在不要纠结分数线,分数线每年差别很大的,努力复习就好了.我前几年考的食品专业河科大分数线240多,安阳工学院和南阳理工才120多,省内划线115.但是前一年省线是160,没准的
河南大学民生专升本分数线
采矿201,地质167,机械239,电气236,计算机227,建筑142,土木225,会计207,以上都是投档最低分。