您的位置首页快问快答

2007年亚洲杯预选赛科维特队大名单,谁有

2007年亚洲杯预选赛科维特队大名单,谁有

的有关信息介绍如下:

2007年亚洲杯预选赛科维特队大名单,谁有

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 坎库尼(Kankone) 卡兹马队 1981-04-28 188 75

2 后卫 雅科布(Yaqoue) 科威特人队 1983-10-27 172 66

4 后卫 里达(Al-Reda) 萨尔米亚队 1976-09-28 177 71

5 后卫 诺-沙马里(Al-Shacmmari) 卡迪西亚队 1976-07-12 174 70

6 中场 布拉基(Al-Buraiki) 萨尔米亚队 1980-07-10 175 70

7 中场 胡麦丹(Al-Humaidan) 卡兹马队 1981-03-08 168 57

8 中场 萨-布拉基(S. Al-Buraiki) 萨尔米亚队 1977-02-27 175 66

9 前锋 巴沙尔(Bashar) 萨尔米亚队 1977-10-12 174 70

10 前锋 哈-穆泰里(Al-Mutairi) 卡迪西亚队 1979-07-25 174 70

11 后卫 纳马什(Al-Namash) 卡迪西亚队 1982-10-31 165 62

13 后卫 纳达(Nada) 卡迪西亚队 1983-07-08 180 70

14 前锋 哈马德(Al-Hamad) 卡兹马队 1983-12-01 181 76

15 中场 瓦利德(Walied) 希坦队 1980-11-03 173 60

16 后卫 哈-沙马里(Shammari) 卡兹马队 1977-01-02 182 76

17 前锋 穆塔瓦(Al-Mutawa) 卡迪西亚队 1985-01-10 175 66

18 中场 阿蒂基(Al-Atiqi) 科威特人队 1981-10-15 173 67

19 前锋 塞拉伊(Seraj) 费哈希尔队 1982-06-28 182 75

20 中场 达伍德(Al-Dawood) 卡迪西亚队 1981-12-04 176 69

21 中场 穆泰里(Al-Mutairi)) 卡迪西亚队 1982-09-28 167 65

22 门将 哈利迪(Al-Khalidi) 卡迪西亚队 1981-05-25 181 70

25 中场 艾-沙马里(Al-Shammari) 科威特人队 1980-10-06 181 75

26 前锋 哈尔比(Al-Harbi) 纳斯尔队 1980-05-07 173 68

我有巴西和阿根廷的