您的位置首页快问快答

奈曼一中386期末成绩

奈曼一中386期末成绩

的有关信息介绍如下:

奈曼一中386期末成绩

高二 386班

[发布日期:2011-7-7 点击数:2016]

--------------------------------------------------------------------------------

386班

考号 姓名 语文 数学 外语 物理 化学 生物 总分 总排序 名次

200938602 王金颖 101 97 83.1 66 65 75 487 99 1

200938603 宋广平 79 99 86.9 76 73 67.5 481 113 2

200938608 张美玲 88 96 100 56 64 62.5 467 148 3

200938601 李献书 98 89 71.9 59 81 56 455 175 4

200938613 李宏民 98 100 43.1 72 72 67 452 185 5

200938604 王凤丽 99 70 86.9 74 55 57.5 442 214 6

200938616 刘丽涛 64 80 82.5 79 65 59 430 259 7

200938605 郎庆娟 90 82 51.3 64 67 71.5 426 267 8

200938619 王春艳 77 77 82.5 64 65 53 419 286 9

200938618 庞海洋 69 85 50 87 56 65.5 413 306 10

200938611 王旭东 90 60 73.8 78 48 58.5 408 326 11

200938606 张志良 74 78 59.4 52 63 68.5 395 374 12

200938614 贾秀敏 90 61 70 54 69 49 393 377 13

200938644 聂天宇 86 60 51.3 71 47 75 390 387 14

200938623 时晓爽 83 69 85.6 54 39 56 387 401 15

200938609 周景程 80 74 80.6 61 45 45.5 386 406 16

200938625 王鹏飞 77 72 61.3 64 53 54.5 382 429 17

200938622 于浩志 87 60 66.3 51 63 52.5 380 434 18

200938632 韩佳伟 75 68 55.6 68 56 56 379 436 19

200938621 孙佳文 95 33 97.5 54 51 48 379 438 20

200938615 张静 91 60 95.6 44 40 47.5 378 440 21

200938620 计兴源 76 68 80.6 51 63 35.5 374 450 22

200938612 张明雪 96 76 59.4 33 56 51.5 372 464 23

200938624 王东 84 45 18.1 75 65 71 358 507 24

200938646 郭宏东 89 50 50.6 37 56 75.5 358 508 25

200938635 沈楠 77 48 56.9 60 54 59.5 355 524 26

200938634 高建伟 76 60 49.4 58 52 56 351 536 27

200938639 高建杰 81 70 58.1 58 38 46 351 537 28

200938607 何颖 68 63 94.4 55 35 30 345 555 29

200938610 徐向楠 94 73 64.4 55 58 0 344 556 30

200938631 马晓庆 70 46 65.6 67 34 58.5 341 571 31

200938627 李曼丽 83 46 75.6 45 42 45.5 337 582 32

200938628 夏俊颖 79 60 57.5 36 59 44.5 336 587 33

200938638 李金才 77 70 23.1 44 47 66 327 619 34

200938626 李艳阳 75 57 41.3 49 46 58.5 327 621 35

200938637 于鹏雨 80 62 37.5 34 45 64 323 637 36

200938629 东晓焱 73 61 58.8 44 44 41.5 322 639 37

200938617 王凌霞 98 47 86.9 44 0 46 322 644 38

200938645 谢晓天 83 55 56.9 57 52 12 316 661 39

200938661 郭志强 86 27 77.5 38 37 49.5 315 665 40

200938630 吴胜楠 61 48 66.9 46 52 39.5 313 672 41

200938654 嵇祥东 81 42 72.5 36 43 35 310 685 42

200938660 郭晓波 91 30 80 35 37 33.5 307 698 43

200938653 刘宏伟 64 48 71.9 40 35 41 300 714 44

200938658 曹成浩 66 37 75.6 41 31 43 294 738 45

200938659 席金亮 60 39 61.3 36 42 42.5 281 774 46

200938656 崔旭东 65 40 83.1 30 26 36 280 776 47

200938643 刘春艳 79 32 38.8 44 48 36.5 278 781 48

200938642 历娜 70 35 74.4 33 41 24 277 785 49

200938641 卜繁炜 62 42 45 40 36 41.5 267 809 50

200938651 曹磊 72 52 33.8 29 38 41.5 266 810 51

200938640 郑存福 65 33 26.9 41 43 55.5 264 817 52

200938657 林建伟 63 35 75 40 24 20.5 258 838 53

200938647 刘景颖 77 25 62.5 14 41 37.5 257 842 54

200938655 宿红宇 55 7 104 31 32 28 257 843 55

200938648 王艳丽 73 30 65 21 34 33 256 846 56

200938633 王东升 73 30 35 31 27 51.5 248 864 57

200938636 李宪宇 73 33 19.4 28 20 71 244 873 58

200938668 吕洋 52 30 61.3 24 35 37 239 883 59

200938662 崔磊 62 22 42.5 32 28 30.5 217 924 60

200938649 牟彬 68 30 45.6 19 15 15 193 958 61

200938652 韩冬雷 63 25 25.6 18 30 30.5 192 959 62

200938665 张宏颖 65 20 42.5 19 20 18 185 966 63

200938663 51 20 28.1 24 29 22.5 175 972 64

200938667 张政宇 37 32 23.8 24 23 18.5 158 983 65

200938664 谭立欣 38 25 33.8 18 17 16 148 990 66

200938666 徐洪涛 49 25 29.4 21 22 0 146 991 67

200938650 刘佳琦 52 30 1.88 0 22 0 106 997 68

200938669 杨保丛 34 0 0 0 0 0 34 1007 69

200938670 卜祥泽 0 0 0 0 0 0 0 1015 70

你可以输入奈曼一中,再点第一个,成绩查询不仅有386还有其他班的。

还需要继续努力啊