您的位置首页快问快答

火车班次查询

火车班次查询

的有关信息介绍如下:

火车班次查询

无锡目前没有到深圳的列车,只能直达广州,广州到深圳乘动车组很方便

无锡到广州火车时刻表-无锡到广州火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程

1 K527 南京西-广州 无锡 02:20 广州 04:16 25时56分 1936

硬座219

硬卧下铺399

软卧下铺613

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K527 南京西 广州 空调快速 无锡 02:20 广州 04:16 23 25:56 219 - 372/385/399 587/613

没有直达深圳的,须在广州站转车。

无锡到广州只有一个直达车,没有直接到深圳的,可在广州转车。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上/中/下, 软卧上/下

K527 南京西 广州 空调快速 无锡 02:20 广州 04:16 23 25:56 219 - 372/385/399 587/613

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上/中/下, 软卧上/下

K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 深圳西 09:28 2 01:59 24 - 70/75/78 106/112

T40/T37 桂林 深圳 空调特快 广州 08:46 深圳 10:35 1 01:49 24 - 70/75/78 105/111

N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 深圳 07:00 2 01:40 24 - 70/75/78 105/111

N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 深圳西 10:02 2 02:36 25 - 71/76/79 109/115

N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 深圳西 08:30 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78

5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 深圳西 06:17 2 02:11 13 - 47/50/52 72/76

T831 韶关 深圳 空调特快 广州 13:06 深圳 14:48 2 01:42 - 36 - -

D859 广州 深圳 动车组 广州 20:22 深圳 21:37 4 01:15 46 55 - -

D849 广州 深圳 动车组 广州 07:20 深圳 08:42 5 01:22 46 55 - -

D799 广州 深圳 动车组 广州 06:55 深圳 08:17 5 01:22 46 55 - -

D771 广州 深圳 动车组 广州 19:58 深圳 21:12 4 01:14 46 55 - -

D769 广州 深圳 动车组 广州 17:07 深圳 18:17 3 01:10 46 55 - -

D767 广州 深圳 动车组 广州 14:17 深圳 15:27 3 01:10 46 55 - -

D765 广州 深圳 动车组 广州 11:15 深圳 12:32 4 01:17 46 55 - -

D763 广州 深圳 动车组 广州 08:20 深圳 09:37 4 01:17 46 55 - -

D761 广州 深圳 动车组 广州 21:20 深圳 22:42 4 01:22 46 55 - -

D759 广州 深圳 动车组 广州 18:20 深圳 19:37 4 01:17 46 55 - -

D757 广州 深圳 动车组 广州 15:37 深圳 16:47 3 01:10 46 55 - -

D755 广州 深圳 动车组 广州 12:42 深圳 13:57 4 01:15 46 55 - -

D753 广州 深圳 动车组 广州 09:40 深圳 10:57 4 01:17 46 55 - -

D751 广州 深圳 动车组 广州 06:30 深圳 07:52 5 01:22 46 55 - -

D723 广州 深圳 动车组 广州 22:12 深圳 23:32 5 01:20 46 55 - -

D721 广州 深圳 动车组 广州 19:12 深圳 20:27 4 01:15 46 55 - -

D719 广州 深圳 动车组 广州 16:22 深圳 17:37 4 01:15 46 55 - -

D717 广州 深圳 动车组 广州 13:38 深圳 14:47 3 01:09 46 55 - -

D715 广州 深圳 动车组 广州 10:35 深圳 11:52 4 01:17 46 55 - -

D713 广州 深圳 动车组 广州 07:46 深圳 08:52 2 01:06 46 55 - -

D711 广州 深圳 动车组 广州 20:45 深圳 22:02 4 01:17 46 55 - -

D709 广州 深圳 动车组 广州 17:52 深圳 19:07 4 01:15 46 55 - -

D707 广州 深圳 动车组 广州 15:05 深圳 16:17 3 01:12 46 55 - -

D705 广州 深圳 动车组 广州 12:10 深圳 13:27 4 01:17 46 55 - -

D703 广州 深圳 动车组 广州 09:13 深圳 10:27 4 01:14 46 55 - -

D701 广州 深圳 动车组 广州 06:05 深圳 07:27 5 01:22 46 55 - -

N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 深圳 08:44 2 01:43 24 - 70/75/78 105/111

N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109

5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 深圳西 10:33 2 02:33 17 - 58/62/65 -

T175 武昌 深圳 空调特快 广州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111

T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:39 深圳 06:15 1 01:36 24 - 70/75/78 105/111

T67 武昌 深圳 空调特快 广州 06:00 深圳 07:30 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111

D871 广州东 深圳 动车组 广州东 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -

D869 广州东 深圳 动车组 广州东 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -

D867 广州东 深圳 动车组 广州东 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -

D865 广州东 深圳 动车组 广州东 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -

D863 广州东 深圳 动车组 广州东 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -

D861 广州东 深圳 动车组 广州东 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -

D857 广州东 深圳 动车组 广州东 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -

D855 广州东 深圳 动车组 广州东 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -

D853 广州东 深圳 动车组 广州东 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -

D851 广州东 深圳 动车组 广州东 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -

D847 广州东 深圳 动车组 广州东 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -

D845 广州东 深圳 动车组 广州东 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -

D843 广州东 深圳 动车组 广州东 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -

D841 广州东 深圳 动车组 广州东 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -

D839 广州东 深圳 动车组 广州东 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -

D837 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -

D835 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -

D833 广州东 深圳 动车组 广州东 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -

D831 广州东 深圳 动车组 广州东 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -

D829 广州东 深圳 动车组 广州东 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -

D827 广州东 深圳 动车组 广州东 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -

D825 广州东 深圳 动车组 广州东 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -

D823 广州东 深圳 动车组 广州东 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -

D821 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -

D819 广州东 深圳 动车组 广州东 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -

D817 广州东 深圳 动车组 广州东 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -

D815 广州东 深圳 动车组 广州东 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -

D813 广州东 深圳 动车组 广州东 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -

D811 广州东 深圳 动车组 广州东 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -

D809 广州东 深圳 动车组 广州东 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -

D807 广州东 深圳 动车组 广州东 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -

D805 广州东 深圳 动车组 广州东 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -

D803 广州东 深圳 动车组 广州东 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -

D801 广州东 深圳 动车组 广州东 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -

D797 广州东 深圳 动车组 广州东 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -

D795 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -

D793 广州东 深圳 动车组 广州东 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -

D791 广州东 深圳 动车组 广州东 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -

D789 广州东 深圳 动车组 广州东 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -

D787 广州东 深圳 动车组 广州东 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -

D785 广州东 深圳 动车组 广州东 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -

D783 广州东 深圳 动车组 广州东 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -

D781 广州东 深圳 动车组 广州东 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -

D779 广州东 深圳 动车组 广州东 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -

D777 广州东 深圳 动车组 广州东 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -

D775 广州东 深圳 动车组 广州东 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -

D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -

D749 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -

D747 广州东 深圳 动车组 广州东 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -

D745 广州东 深圳 动车组 广州东 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -

D743 广州东 深圳 动车组 广州东 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -

D741 广州东 深圳 动车组 广州东 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -

D739 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -

D737 广州东 深圳 动车组 广州东 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -

D735 广州东 深圳 动车组 广州东 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -

D733 广州东 深圳 动车组 广州东 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -

D731 广州东 深圳 动车组 广州东 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -

D729 广州东 深圳 动车组 广州东 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -

D727 广州东 深圳 动车组 广州东 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -

D725 广州东 深圳 动车组 广州东 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -

在百度打从哪到哪火车时刻表就出来了。。。

合肥到上海火车时刻表-合肥到上海火车票价查询

序号

车次

始发站-终点站

出发站

出发时间

到达站

到达时间

运行时长

里程

硬座

软座

硬卧下

软卧下

1

D5477/D5480

合肥-上海

合肥

07:52

上海

11:15

03时23分

457

142

170

-

-

2

D3008/D3005

汉口-上海

合肥

10:13

上海

13:36

03时23分

457

142

170

-

-

3

D3012/D3009

武昌-上海

合肥

11:09

上海

14:37

03时28分

457

142

170

-

-

4

K8485

阜阳-上海

合肥

12:54

上海

20:21

07时27分

457

65

-

123

183

5

K8436/K8433

安庆-上海

合肥

13:41

上海

23:26

09时45分

457

65

-

123

183

6

D5484/D5481

六安-上海

合肥

14:17

上海

17:54

03时37分

457

142

170

-

-

7

D3024/D3021

武汉-上海

合肥

14:55

上海

18:19

03时24分

457

142

170

-

-

8

K8365/K8368

阜阳-上海

合肥

15:03

上海

23:20

08时17分

457

65

-

123

-

9

D5488/D5485

六安-上海

合肥

18:38

上海

22:14

03时36分

457

142

170

-

-

10

D3020/D3017

武昌-上海

合肥

18:55

上海

22:22

03时27分

457

142

170

-

-

11

D3004/D3001

汉口-上海

合肥

19:21

上海

23:00

03时39分

457

142

170

-

-

12

K462/K463

平顶山-上海

合肥

21:49

上海

04:10

06时21分

457

65

-

123

183