重庆梁平中学和垫江中学那个好?
的有关信息介绍如下:肯定梁平中学呀!年年清华北大。。。就拿我们班来说,79个人,60个重点。我们班只是10个实验班中的一个。还有两个清北班在我们上面班
垫江中学不得撇
2015年重庆高考各校重本率排行榜
名次 中学名称 考生人数 重本人数 重本率
1 重庆南开中学 1506 1050 69.72%
2 重庆八中 1618 1117 69.04%
3 西大附中 1241 827 66.64%
4 重庆11中 1508 846 56.10%
5 重庆一中 2047 1136 55.50%
6 江津中学 1690 909 53.79%
7 重庆求精中学 670 359 53.58%
8 重庆巴蜀中学 2726 1410 51.72%
9 重庆育才中学 1908 960 50.31%
10 万州高级中学 1513 759 50.17%
11 万州第二高级中学1515 744 49.11%
12 重庆18中 1559 748 47.98%
13 重庆29中 791 368 46.52%
14 重庆云阳高级中学2274 983 43.23%
15 朝阳中学 884 375 42.42%
16 第二外国语学校 582 244 41.92%
17 开县中学 2347 912 38.86%
18 重庆市凤鸣山中学850 324 38.12%
19 四川外语学院附属学校411 152 36.98%
20 涪陵第五中学 2585 948 36.67%
21 永川中学 1838 669 36.40%
22 涪陵实验中学 2537 919 36.22%
23 秀山高级中学 2452 874 35.64%
24 重庆七中 1080 374 34.63%
25 大足城南中学 819 280 34.19%
26 兼善中学 823 273 33.17%
27 杨家坪中学 1168 381 32.62%
28 垫江中学 1898 612 32.24%
29 重庆市实验中学 1344 431 32.07%
30 铜梁中学 2266 720 31.77%
31 南川中学 1432 453 31.63%
32 荣昌中学 1743 537 30.81%
33 重庆市梁平中学 2525 774 30.65%
34 江北中学 1085 330 30.42%
35 长寿中学 1948 592 30.39%
36 潼南县中学 1924 583 30.30%
37 忠县中学 1947 588 30.20%
38 重庆市渝北中学校1316 386 29.33%
39 黔江中学 1943 548 28.20%
40 重庆铁路中学 1037 283 27.29%
41 重庆市綦江中学 1949 529 27.14%
42 壁山区壁山中学 2072 556 26.83%
43 合川中学 2589 559 26.93%
44 重庆市复旦中学 568 124 21.83%
45 重庆市中山外国语学校 894 195 21.81%
46 奉节县中学校 2307 500 21.67%
47 垫江实验中学 1177 253 21.50%
48 字水中学 855 183 21.40%
49 渝高中学 688 147 21.37%
作为垫中毕业的来说点吧
自从皮广礼来了之后学校管理都在走下坡路
表面上成绩不错
但学校根本没有活力
死气沉沉
包括老师
其实在定位上面这两个中学是差不多的,梁平中学也在前几年出过重庆市状元。垫江中学这几年管理比较好,高考重本上线人数和上线率都是逐年增加的,最近两年高考重本人数都超过了500人。
梁中肯定比垫江中学强,数据说话:2012年高考重本615,2013年高考重本630,一个清华,一个北大,2014年高考重本729,3个北大