浙江大学历年对江苏的录取分数线?
的有关信息介绍如下:浙江大学2008年江苏省录取情况
招生名称(理科) 最高分 最低分 平均分
社会科学试验班 423 410 414.6
人文科学试验班 410 410 410
理科试验班类 416 410 412.4
生物科学类 418 411 413.3
工科试验班 432 410 415
医学试验班类 410 410 410
土木工程 413 410 411.2
建筑学 410 410 410
城市规划 410 410 410
软件工程 427 410 416.4
数字媒体技术 413 411 412
浙江大学2007年江苏省录取情况
招生名称 最高分 最低分 平均分
经济学类 668 662 664.3
法学 660 656 658
理科试验班类 670 663 666.3
生物科学类 665 665 665
环境科学与工程 660 654 657
材料科学与工程 667 661 663.3
过程装备与控制工程 661 654 657.5
化工与制药类 663 659 660.7
机械类 665 657 660.8
能源与环境系统工程 664 654 659.7
电子信息技术及仪器 666 661 663
生物医学工程 662 658 660
电气工程与自动化 673 656 664.2
数字媒体技术 662 661 661.5
软件工程 670 657 662
工科试验班 678 661 667.9
土木工程 664 656 660.8
城市规划 657 657 657
建筑学 661 658 659.5
水资源与海洋工程 655 655 655
医学试验班类 668 663 666
药学类 661 660 660.5
工商管理类 664 661 662.7
公共管理类 659 656 657
说明:
1、以上录取数据不包括文艺体育特长生和自主生。
2、上表中的成绩为考生的投档成绩,依据《浙江大学2007年招生章程》中的规定:“对享受加分政策的考生,按各省(自治区、直辖市)招生委员会的规定加分投档,但在录取专业时以实考分为准,高考总分相同时,优先录取加分考生。”
3、经学校招生领导小组研究决定,江苏省录取以语文、数学、英语、物理四门成绩的总分(具备可比性)由计算机进行投档,依据这四门总分的确定专业。具体请见下表:
招生名称 最高分 最低分 平均分
经济学类 533 524 527
法学 520 512 516
理科试验班类 533 521 526
生物科学类 519 519 519
环境科学与工程 516 514 515
材料科学与工程 523 518 520
过程装备与控制工程 519 518 518.5
化工与制药类 518 510 513.7
机械类 521 517 519.3
能源与环境系统工程 517 514 515.7
电子信息技术及仪器 522 517 519.3
生物医学工程 525 512 518.5
电气工程与自动化 522 520 520.8
数字媒体技术 527 523 525
软件工程 525 519 521.3
工科试验班 534 523 526.9
土木工程 529 515 518.8
城市规划 514 514 514
建筑学 522 520 521
水资源与海洋工程 513 513 513
医学试验班类 525 520 522.7
药学类 514 513 513.5
工商管理类 521 516 519
公共管理类 518 514 516
2009年浙江大学在各省市区录取情况
省名 文科1:1投档线 理科1:1投档线
北京 -- 623
天津 598 631
河北 597 662
山西 579 617
内蒙古 -- 637
辽宁 618 650
吉林 589 650
黑龙江 605 648
上海 -- 509
江苏 -- 404
安徽 599 664
福建 639 660
江西 -- 630
山东 619 671
河南 574 630
湖北 583 643
湖南 -- 628
广东 -- 665
广西 -- 632
重庆 628 650
四川 604 603
贵州 -- 622
云南 -- 635
陕西 599 644
甘肃 -- 633
宁夏 -- 608
新疆 -- 629
浙江 651 682
青海 -- 591
海南 -- 829